| 2025 | ||||
| Utgåva | Vecka | Utgivning | Material | Tema |
| 44 | ||||
| Nr 45 | 45 | 06-nov. | 30-okt. | Kvalitet (inför Kvalitetsmässan) |
| Nr 46 | 46 | 13-nov. | 06-nov. | |
| Nr 47 | 47 | 20-nov. | 13-nov. | |
| Nr 48 | 48 | 27-nov. | 20-nov. | |
| Nr 49 | 49 | 04-dec. | 27-nov. | |
| Nr 50-52 | 50 | 11-dec. | 04-dec. | |
| 2026 | ||||
| Utgåva | Vecka | Utgivning | Material | Tema |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| Nr 1-4 | 4 | 21-jan | 14-jan | |
| Nr 5 | 5 | 28-jan | 21-jan | |
| Nr 6 | 6 | 04-feb | 28-jan | |
| Nr 7 | 7 | 11-feb | 04-feb | |
| Nr 8 | 8 | 18-feb | 11-feb | |
| Nr 9 | 9 | 25-feb | 18-feb | |
| Nr 10 | 10 | 04-mar | 25-feb | |
| Nr 11 | 11 | 11-mar | 04-mar | Säkerhet- Beredskap |
| Nr 12 | 12 | 18-mar | 11-mar | |
| Nr 13 | 13 | 25-mar | 18-mar | Framtidens vård - Vitalis |
| Nr 14-15 | 14 | 01-apr | 25-mar | |
| 15 | ||||
| Nr 16 | 16 | 15-apr | 08-apr | Skola |
| Nr 17-18 | 17 | 22-apr | 15-apr | |
| 18 | ||||
| Nr 19-20 | 19 | 06-maj | 29-apr | Morgondagens Samhälle |
| 20 | ||||
| Nr 21 | 21 | 20-maj | 13-maj | |
| Nr 22 | 21 | 27-maj | 20-maj | AI Digitalisering |
| Nr 23-24 | 23 | 03-jun | 27-maj | |
| 24 | ||||
| Nr 25-32 | 25 | 17-jun | 10-jun | Inför Almedalen |
| 26 | ||||
| Nr 34 | 34 | 18-aug | 11-aug | Ekonomi - Kommek |
| Nr 35 | 35 | 26-aug | 19-aug | |
| Nr 36 | 36 | 02-sep | 26-aug | |
| Nr 37 | 37 | 09-sep | 02-sep | |
| Nr 38 | 38 | 16-sep | 09-sep | |
| Nr 39 | 39 | 23-sep | 16-sep | Valspecial |
| Nr 40 | 40 | 30-sep | 23-sep | |
| Nr 41 | 41 | 07-okt | 30-sep | |
| Nr 42 | 42 | 14-okt | 07-okt | Offentliga Fastigheter |
| Nr 43-44 | 43 | 21-okt | 14-okt | |
| 44 | ||||
| Nr 45 | 45 | 04-nov | 28-okt | |
| Nr 46 | 46 | 11-nov | 04-nov | |
| Nr 47 | 47 | 18-nov | 11-nov | Hållbar Samhällsbyggnad |
| Nr 48 | 48 | 25-nov | 18-nov | |
| Nr 49 | 49 | 02-dec | 25-nov | |
| Nr 50-52 | 50 | 09-dec | 02-dec | |
| 51 | ||||
| 52 |